Neutral nga salt spray test report
Base sa inspeksyon ug assessmentModelo ug ngalan sa instrumento | EN ISO 9227 Salt spray test (NSS)GB/T 6461 Rating sa mga espesimen ug mga espesimen pagkahuman sa pagsulay sa kaagnasan sa metal ug uban pang dili organikong mga sapaw sa mga substrate sa metalWX-110B Salt spray test chamber | |||
Mga kondisyon sa pagsulay:1.Salt spray lawak temperatura 35±2 ℃ 2. Pagkolekta sa NaCl Concentration 50±5g/L 3. Solusyon PH bili 6.5-7.2 4. Ang gidaghanon sa pag-spray kada 80 cm2 nga lugar kay 1-2ml/80cm2.h | ||||
Petsa sa pagsulay | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Kinahanglanon sa pagsulay | Human sa 2056h, walay pula nga taya nga makita sa sample | Resulta sa pagsulay | Human sa 2056h, walay pula nga taya nga makita sa sample. | |
Mga litrato sa wala pa ang pagsulay | | Mga litrato human sa pagsulay | ||
Mga resulta sa pagsulay | Human sa 2056h, walay pula nga taya nga makita sa sample. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo